尺寸英寸(mm) | 電壓 | 電容范圍 | |||
GOG/NPO(nf) | X5R(nf) | X7R(nf) | Y5V(nf) | ||
0402 (1005) | 6.3V | 1,000~2,200(225) | 1,000(105) | 1,000(105) | |
0402 (1005) | 10V | 1,000(105) | 100(104) | 1,000(105) | |
0402 (1005) | 16V | 1,000(105) | 100(104) | ||
0603 (1608) | 6.3V | 1~22(223) | 1,000~10,000(106) | 1,000~2,200(225) | 1,000~4,700(475) |
0603 (1608) | 10V | 1~10(103) | 1,000~4,700(475) | 1,000~2,200(225) | 1,000~4,700(475) |
0603 (1608) | 16V | 1~3.3(332) | 1,000~2,200(225) | 1,000(105) | 1,000~2,200(225) |
0603 (1608) | 25V | 1~3.3(332) | 1,000(105) | 1,000(105) | |
0805 (2012) | 6.3V | 1,000~47,000(476) | 1,000~10,000(106) | 1,000~22,000(226) | |
0805 (2012) | 10V | 1~100(104) | 1,000~22,000(226) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) |
0805 (2012) | 16V | 1~33(333) | 1,000~10,000(106) | 1,000~4,700(475) | 1,000~10,000(106) |
0805 (2012) | 25V | 1~22(223) | 1,000~4,700(475) | 1,000(105) | 1,000~4,700(475) |
0805 (2012) | 50V | 1~10(103) | 1,000(105) | 1,000(105) | 1,000~2,200(225) |
1206 (3216) | 6.3V | 1,000~10,000(107) | 1,000~100,000(107) | ||
1206 (3216) | 10V | 1,000~47,000(476) | 1,000~22,000(226) | 1,000~47,000(476) | |
1206 (3216) | 16V | 10~100(104) | 1,000~22,000(226) | 1,000~10,000(106) | 1,000~22,000(226) |
1206 (3216) | 25V | 10~47(473) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) |
1206 (3216) | 35V | 1,000~4,700(475) | 1,000~4,700(475) | 1,000~10,000(106) | |
1206 (3216) | 50V | 1~33(333) | 1,000~4,700(475) | 1,000~4,700(475) | 1,000~10,000(106) |
1210 (3225) | 6.3V | 1,000~100,000(107) | 1,000~100,000(107) | ||
1210 (3225) | 10V | 1,000~47,000(476) | 1,000~47,000(476) | 1,000~47,000(476) | |
1210 (3225) | 16V | 1,000~47,000(476) | 1,000~22,000(226) | 1,000~47,000(476) | |
1210 (3225) | 25V | 10~100(104) | 1,000~22,000(226) | 1,000~10,000(106) | 1,000~22,000(226) |
1210 (3225) | 35V | 1000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) | |
1210 (3225) | 50V | 10~47(473) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) |
1812 (4532) | 6.3V | 1,000~100,000(107) | 1,000~100,000(107) | ||
1812 (4532) | 10V | 1,000~100,000(107) | 1,000~47,000(476) | 1,000~100,000(107) | |
1812 (4532) | 16V | 10~220(224) | 1,000~47,000(476) | 1,000~47,000(476) | 1,000~47,000(476) |
1812 (4532) | 25V | 10~120(124) | 1,000~22,000(226) | 1,000~22,000(226) | 1,000~22,000(226) |
1812 (4532) | 50V | 10~100(104) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) |
2220 (5750) | 6.3V | 1,000~100,000(107) | |||
2220 (5750) | 10V | 1,000~100,000(107) | |||
2220 (5750) | 16V | 1,000~47,000(476) | 1,000~47,000(476) | 1,000~100,000(107) | |
2220 (5750) | 25V | 1,000~22,000(226) | 1,000~22,000(226) | 1,000~47,000(476) | |
2220 (5750) | 50V | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) | 1,000~22,000(226) |
深圳市盈信源電子科技有限公司是一家集代理和銷售各種知名品牌電子元器件為一體的企業(yè)。
現(xiàn)公司與華新(WALSIN) 、三環(huán)、國巨(YAGEO)、TDK、村田(muRata)、三星(SAMSUNG)、AVX、厚聲(UNI-OHM)、旺詮等多家廠商合作。
主要代理的產(chǎn)品有貼片電容、貼片鉭電容、電阻、電感、磁珠;藍(lán)箭 長電 LRC ON ST系列品牌二三極管、高頻管等多種元件,備有大量現(xiàn)貨庫存,同時也為廠商提供專業(yè)的配套服務(wù)。
掃一掃,關(guān)注我們